Мобильность – необходимое качество современного человека, способствующее развитие его индивидуальности. Утрата двигательных функций полностью меняет уклад жизни пациента, лишает его трудоспособности, досуга и общения с окружающими. Решить проблему и вернуть человека к полноценной жизни поможет высокотехнологичное реабилитационное оборудование. Современные кресла-коляски Med-Mos являются эффективными инструментами физической реабилитации. Они позволят компенсировать утраченные двигательные навыки, обеспечат пациенту мобильность и высокую социальную вовлечённость.
Преимущества кресел-колясок Med-Mos:
Изделия прошли все клинические, технические и токсикологические испытания и получили регистрационное удостоверение Росздравнадзора. Приобретая наши кресла-коляски, можете быть уверены, что это медицинское оборудование подтверждённого качества, соответствующее всем современным стандартам.
Кресло-коляска с электроприводом – современное технологичное решение для людей с двигательными нарушениями, патологиями сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также для пожилых и ослабленных пациентов. Оборудование даёт возможность передвигаться самостоятельно, без сопровождения, и решать повседневные вопросы без помощи окружающих. Правильно подобранное кресло-коляска поможет совершить длительную прогулку, поход в магазин или поликлинику. Электропривод на инвалидной коляске обеспечивает комфортное перемещение, без усилий, что особенно важно для людей с пониженным мышечным тонусом. Литий-ионные аккумуляторы обеспечивают большой запас хода и лёгкость изделий. Удобные сиденье и спинка мягко поддерживают позвоночник, снижая утомляемость при долгом нахождении в кресле.
Электрические кресла-коляски успешно решают следующие задачи:
Если вы хотите купить Med-Mos ЕК-6033 в нашем интернет-магазине, оставьте заявку на сайте. Менеджеры свяжутся с вами для уточнения деталей заказа и помогут его оформить. Вы можете забрать транспорт самостоятельно в магазине или заказать курьерскую доставку до дома.
Доставка по городам Республики Крым: Севастополь, Симферополь, Керчь, Евпатория, Ялта, Феодосия, Джанкой, Алушта, Бахчисарай, Саки, Красноперекопск, Армянск, Судак, Белогорск, Инкерман, Щёлкино, Старый Крым, Алупка и др.
| Основные функциональные характеристики | |
| Тип (комнатное, прогулочное или повышенной устойчивости) | прогулочное |
| Максимальная масса пользователя, кг | 130 |
| Запас хода (максимальный пробег при полностью заряженных новых аккумуляторных батареях), км | 25 |
| Максимальная скорость передвижения, км/ч/ Количество скоростных режимов передвижения | 6/ 5 заводских режимов с предустановленными настройками динамики передвижения |
| Материал рамы |
Алюминиевый сплав |
| Складная конструкция рамы, направление складывания |
По длине (спинка вперед, передние колеса назад) |
| Наличие телескопически выдвигающейся ручки (чемоданного типа) для перекатывания кресла-коляски в сложенном виде | Наличие |
| Тип покрытия рамы | полимерно-порошковое |
| Система рулевого управления | Дифференциальное управление с усилителем руля |
| Тип приводных электродвигателей/ количество | Бесщёточный/ 2 шт. |
| Мощность 1 приводного электродвигателя | 250 Вт |
| Тип аккумуляторной батареи/ количество, напряжение/ емкость | Литиевая 1 шт. 24В/ 6Ач |
| Легкосъемная конструкция аккумуляторной батареи (не требует инструмента для снятия/установки)/ наличие ручки для переноски батареи | Нет/ нет |
| Тип основного устройства (пульта) управления | Джойстик 3600 с встроенным контроллером |
| Функционал основного пульта управления |
Пылевлагозащищенное исполнение корпуса с ч/б ЖК-дисплеем, кнопка включения/ выключения, кнопки изменения и индикация выбранного скоростного режима, кнопка звукового сигнала, индикация уровня зарядки аккумулятора (в процентах) и текущей скорости передвижения, Bluetooth, функция радио. Возможность динамического торможения противоходом. Легкосъемная конструкция (без применения инструментов) |
| Наличие на основном пульте USB-выхода для зарядки телефона | Наличие |
| Возможность установки основного пульта управления слева или справа по ходу движения | Наличие |
| Наличие регулировки положения основного пульта по выносу вперед относительно подлокотника | Наличие |
| Наличие дополнительного пульта управления передвижением вперед/назад на ручке для сопровождающего лица | Наличие |
| Наличие в комплекте поставки дополнительного пульта дистанционного управления передвижением кресла-коляски/ Функционал | Опционально под заказ |
| Наличие возможности дистанционного управления движением кресла-коляски смартфоном на базе Android с установленным на нём специальным приложением, посредством Bluetooth соединения | Опционально под заказ |
| Тип шин передних колес/рисунок протектора шин |
Перфорированные (со сквозными цилиндрическими отверстиями) из литого вспененного полиуретана/симметричный рельефный |
| Тип шин задних колес/рисунок протектора шин |
Сплошные из литого полиуретана/ Симметричный низкопрофильный |
| Тип привода колес (передний, задний , полный) | Задний |
| Тип торомозной системы (механическая, электродинамическая) | Механическая (с функцией стояночного тормоза) и электродинамическая (торможение противоходом) |
| Наличие амортизирующих пружин на передних колесах | Нет |
| Наличие амортизирующих пружин на задних колесах | Нет |
| Наличие фиксаторов быстрой разблокировки приводов задних колес для облегчения перемещения кресла-коляски вручную сопровождающим лицом или самостоятельно без отключения электропитания | Не требуются |
| Наличие ободов ручного привода на задних колесах для самостоятельного передвижения кресла-коляски пользователем (например,при разряженных аккумуляторных батареях) | Нет |
| Наличие брызговиков (крыльев) для колес (передние/задние) | Нет/Нет |
| Количество положений по высоте установки передних колес | 2 позиции |
| Количество положений по высоте установки задних колес | 1 позиция |
| Дизайн кресла-коляски с высокой спинкой (съемным подголовником) | Нет |
| Складывающаяся по высоте спинка сиденья (для уменьшения габарита) |
Нет (но съемные ручки для сопровождающего лица) |
| Наличие регулировки угла наклона спинки кресла-коляски | Нет |
| Наличие регулировки жесткости (натяжения) спинки кресла-коляски/ Способ регулировки | Нет |
| Наличие регулировки высоты сиденья от пола | Нет |
| Наличие мягкой съемной накладки повышенной комфортности на сиденье кресла-коляски |
Наличие (непромокаемый чехол, наполнитель - плотный ППУ) |
| Наличие мягкой съемной накладки повышенной комфортности на спинку кресла-коляски |
Наличие (эргономичная форма, наполнитель - ППУ "memory foam") |
| Откидные (вверх) подлокотники | Соответствие |
| Наличие регулировки высоты подлокотников относительно сиденья | Нет |
| Наличие грязезащитных щитов на подлокотниках | Нет |
| Тип подножек (одна общая или 2 индивидуальные) | Одна общая |
| Конструкция подножек (съемные/ поворотные/ откидные/регулируемые по углу наклона/ регулируемые по высоте опор для стоп) |
Несъемная, откидная (убирается вверх под сиденье) |
| Наличие/регулировка икроножной поддержки на подножках/ Материал | Отсутствие |
| Конструкция антиопрокидывателей (съемные/несъемные/регулируемые по высоте от пола) |
Несъемные, нерегулируемые |
| Наличие ручек для передвижения кресла-коляски вручную сопровождающим лицом (например, при разряженных аккумуляторах) |
Наличие (резиновые рукоятки эргономичной формы с опорами для ладоней) |
| Конструкция ручек (фиксированные относительно рамы или складные (тип складывания), съемные или несъемные) |
Складные (поворотные на 90 град), съемные |
| Наличие ремня безопасности | Наличие |
| Наличие кармана с клапаном на текстильной застежке на внешней стороне спинки сиденья | Наличие |
| Наличие кармана с клапаном на текстильной застежке и сетчатого отделения на внешней стороне грязезащитного щитка подлокотника | Нет |
| Наличие светоотражающих элементов на раме кресла-коляски, спереди/ сзади |
Наличие/ наличие |
| Наличие держателя для костыля, трости | Нет |
| Наличие складного (сдвижного) столика в комплекте | Нет |
| Наличие полки для багажа | Нет |
| Наличие зеркала заднего вида | Нет |
| Наличие фар освещения (передние/задние) | Нет |
| Комплект поставки (в данной партии) |
Кресло-коляска в сборе Пульт управления (съемный) Зарядное устройство Мягкая накладка на сиденье Мягкая накладка на спинку Мягкая икроножная накладка Подголовник Подушка под голову Руководство по эксплуатации |
| Технические характеристики | |
| Полная габаритная длина в рабочем состоянии, мм | 1040 |
| Уменьшенная габаритная длина (со снятыми/убранными вверх подножками) в рабочем состоянии, мм | 810 |
| Габаритная ширина в рабочем состоянии, мм | 605 |
| Габаритная высота в рабочем состоянии, мм | 970 |
| Габаритная высота в рабочем состоянии, с установленным съемным подголовником, мм | отсутствует |
| Минимальные габаритные размеры в сложенном для транспортировки состоянии; снимаемые без инструментов компоненты удалены (длина х ширина х высота), мм | 790*570*330 |
| Угол наклона сиденья, град |
0/ 3 (в зависимости от высоты установки передних колес) |
| Глубина сиденья, мм (*) | 370 |
| Эффективная глубина сиденья, мм (*) | 390 |
| Ширина сиденья, мм | 415 |
| Эффективная ширина сиденья, мм | 440 |
| Высота сиденья (от пола), мм (*) |
470/495 (в зависимости от высоты установки передних колес) |
| Угол наклона спинки сиденья (относительно вертикали), град |
5/7 (в зависимости от высоты установки передних колес) |
| Высота спинки сиденья, мм (*) | 435 |
| Ширина спинки сиденья, мм | 320-390 |
| Толщина мягкой накладки на спинку кресла-коляски, мм | 40 |
| Толщина мягкой накладки на сиденье кресла-коляски, мм | 30-85 |
| Расстояние между подголовником и спинкой (выступ вперед подушки подголовника относительно спинки), мм | 30-70 |
| Высота расположения мягкой подушки подголовника над сиденьем (по центру подушки), мм | отсутствует |
| Габаритные размеры мягкой подушки подголовника, мм | отсутствует |
| Длина подножки (по ГОСТ способ зависит от наличия/ отсутствия икроножной подержки), мм (*) | 410 |
| Клиренс опоры стопы, мм |
90/ 115 (в зависимости от высоты установки передних колес) |
| Размеры 1 опоры для стопы (длина * ширина), мм |
150*360 (единая опора для 2-х ног) |
| Угол наклона опоры стопы (относительно подножки), град | 90 |
| Угол наклона подножки к поверхности сиденья, град | 115 |
| Высота подлокотника (относительно сиденья), мм (*) | 245 |
| Расстояние от передней части подлокотника до спинки сиденья, мм (*) | 350 |
| Длина подлокотника, мм | 295 |
| Ширина подлокотника, мм | 50 |
| Угол наклона подлокотника (относительно горизонтали), град |
2/ 5 (в зависимости от высоты установки передних колес) |
| Расстояние между подлокотниками (по внутренним сторонам), мм | 415 |
| Расположение фронтального узла подлокотника (выступ пульта подлокотника относительно спинки, измеренный на высоте 680 мм), мм (*) | 450 |
| Ход выдвижения основного пульта управления вперед относительно подлокотника, мм | 130 |
| Диаметр обода ручного привода, мм | Отсутствует |
| Диаметр ведущего (заднего) колеса, мм | 197 |
| Рекомендуемое давление пневмошин задних (ведущих) колес, кПа | Литая шина |
| Диаметр поворотного (переднего) колеса, мм | 190 |
| Высота колес антиопрокидывателя от пола (мм) | 50 |
| Клиренс (высота до нижней точки конструкции; без учета опор для стоп и антиопрокидывателей), мм | 50 |
| Ширина вращения, мм | 1100 |
| Диаметр вращения, мм | 1700 |
| Необходимая ширина бокового прохода при выходе, мм | 840 |
| Необходимая ширина бокового прохода при входе, мм | 810 |
| Необходимая глубина дверного проема, мм | 1060 |
| Необходимая ширина углового коридора, мм | 840 |
| Максимально допустимый угол изменения наклона, градусов | 13 |
| Углы устойчивости (наклон вперед/ наклон назад/ наклон влево или вправо), град, не менее | 15/ 15/ 15 |
| Высота подъема (высота под передним колесом, когда антиопрокидыватель упирается в пол), мм |
140-160 (в зависимости от высоты установки передних колес) |
| Колея передних колес, мм | 500 |
| Колея задних колес, мм | 495 |
| Колесная база, мм |
475/485 (в зависимости от высоты установки передних колес) |
| Угол наклона вилки передних (самоориентирующихся) колес, град | 70 |
| Высота ручек для сопровождающего лица от пола (по контрольной точке рукоятки), мм | 935 |
| Размеры текстильного кармана на внешней стороне спинки сиденья (ширина * высота), мм | 240*210 |
| Размеры текстильного кармана на внешней стороне грязезащитного щитка подлокотникая (ширина * высота), мм | отсутствует |
| Длина кабеля зарядного устройства, м | 2,9 |
| Масса коляски в сборе, кг | 21,3 |
| Масса самой тяжелой части коляски (после её разборки без использования специальных инструментов), кг | 20,1 |
| Масса брутто ( в упаковке), кг | 28,5 |
| Размеры упаковки (длина*ширина*высота), см | 59*34*88,5 |
| (*) - без учета мягкой накладки сиденья и/или мягкой накладки спинки |